Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 4.0-08-200 ES
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP PF 0004
Цена по запросу
|
||||||
| Артикул | УВП-2000А-ФК2 | Хомут УВП-2000...7000 | PLUS 22-08 ES | MICRO 4.0-08-200 ES | PLUS 38-13 ES | HDP PF 0004 | K-MAX 5.5-10-270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 2000 | ||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | 28 | ||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 27 | ||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||
| Создаваемое разряжение, Па | 1500 | ||||||
| Степень очистки воздуха, % | 99 | ||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 1/160 | ||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,014 | ||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||||||
| Вес не более, кг | 51 | ||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | 2.2 | ||||||
| Производительность, м³/мин | 3.35 | 0.58 | 4 | 0.7 | |||
| Производительность, л/мин | 3350 | 580 | 4000 | 705 | |||
| Максимальное давление, бар | 8 | 8 | 13 | 10 | |||
| Мощность, кВт | 22 | 4 | 37 | 5.5 | |||
| Кол-во фаз | |||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 68 | 60 | 68 | 62 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 1/2 | 1.1/4 | 1/2 | |||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Прямой+ | |||
| Тип | |||||||
| Вес, кг | 430 | 181 | 780 | 1.5 | 260 | ||
| Габариты, см | 169x80x113 | 144x51x128 | 186x83x144 | 120x65x154 | |||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | |||||
| Объём ресивера, л | 200 | 270 | |||||
| Вид компрессора | |||||||
| Тип охлаждения | |||||||
| Класс двигателя | |||||||
| Количество цилиндров | |||||||
| Количество ступеней | |||||||
| Производительность, м3/мин | 1.8 | ||||||
| Производительность, л/мин | 1800 | ||||||
| Давление макс., бар | 40 | ||||||
| Тип соединения | Резьбовое | ||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/8 | ||||||
| Размеры, мм | 188x94 | ||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | ||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||
| Модель картриджа | |||||||
| Пропускная способность, м3/мин |