Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP PF 0008
Цена по запросу
|
Низкотемпературный промышленный чиллер
OMI CHG T 45
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP CF 0016
Цена по запросу
|
Низкотемпературный промышленный чиллер
OMI CHG T 100
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT QF 0170
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-5,2 1.0
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 15-13
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 75-08
1 826 100
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 5.5-08
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS HAF 190
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 11-13
Цена по запросу
|
||||||||||
| Артикул | HDP PF 0008 | CHG T 45 | HDP CF 0016 | CHG T 100 | MICRO SE 3.0-08 | ED 660 | HDT QF 0170 | PLUS 31-08 | ЗИФ-СВЭ-5,2/1,0 | CF 095 | PLUS 15-13 | PLUS 22-08 VS | PLUS 75-08 | MICRO 5.5-08 | K-MAX 1113 ES | ALPS HAF 190 | PLUS 11-13 | CUBE SD 710-270F | MICRO 4.0-13 | K-MAX 1508-500 VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 3.6 | 7.2 | 16.667 | 5.2 | 10.4 | 3.167 | ||||||||||||||
| Производительность, л/мин | 3600 | 7200 | 16667 | 10400 | 3167 | |||||||||||||||
| Давление макс., бар | 40 | 40 | 16 | 16 | 20 | |||||||||||||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | |||||||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | |||||||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 1 | |||||||||||||||
| Размеры, мм | 188x94 | 252x94 | 7050x1700 | 385x120 | 272x129 | |||||||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| Вес, кг | 1.5 | 123 | 1.8 | 170 | 149 | 9.2 | 610 | 1.4 | 235 | 390 | 1720 | 125 | 282 | 2.1 | 200 | 187 | 94 | 458 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | 0,003 | 0,003 | |||||||||||||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||||||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||||||||||||||||
| Модель картриджа | ||||||||||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||||||||||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 3/4 | 3/4 | ||||||||||||||||||
| Габариты, см | 58x65x92 | 76x76x138 | 78x72x136 | |||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 3.15 | 6.31 | ||||||||||||||||||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | 400/50/3 | ||||||||||||||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 3.3 | 10.1 | ||||||||||||||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 3700 | 8690 | ||||||||||||||||||
| Емкость бака, л | 30 | 60 | ||||||||||||||||||
| Производительность, м³/мин | 0.43 | 4.7 | 1.5 | 3.35 | 12.2 | 0.72 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.33 | 2.5 | |||||||||
| Производительность, л/мин | 430 | 4700 | 1500 | 3350 | 12200 | 720 | 1200 | 1100 | 705 | 330 | 2500 | |||||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 10 | 13 | 8 | |||||||||
| Мощность, кВт | 3 | 30 | 15 | 22 | 75 | 5.5 | 11 | 11 | 5.5 | 4 | 15 | |||||||||
| Кол-во фаз | ||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||
| Уровень шума, дБ | 59 | 70 | 70 | 68 | 72 | 64 | 68 | 69 | 68 | 60 | 68 | |||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 1.1/4 | 3/4 | 3/4 | 2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | |||||||||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Прямой+ | Poly-V | Прямой+ | Poly-V | Прямой+ | |||||||||
| Тип | ||||||||||||||||||||
| Габариты, см | 58x48x76 | 153x83x144 | 80x70x98 | 135x80x113 | 180x110x215 | 60x52x78 | 136x70x100 | 80x70x98 | 120x60x150 | 58x48x76 | 200x73x170 | |||||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Объём ресивера, л | 270 | 500 | ||||||||||||||||||
| Вид компрессора | ||||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||||||||||||
| Количество ступеней | ||||||||||||||||||||
| Производитель | OMI (Италия) | |||||||||||||||||||
| Номинальный расход воздуха, м3/мин | ||||||||||||||||||||
| Номинальный расход воздуха, л/мин | 11000 | |||||||||||||||||||
| Номинальная точка росы, °C | ||||||||||||||||||||
| Точка росы, °C | 3 | |||||||||||||||||||
| Присоединительные размеры, дюймов | 2 | |||||||||||||||||||
| Ном./макс. давление, атм | 16 | |||||||||||||||||||
| Электропитание, кВт (ном.) / В | 220/50/1 | |||||||||||||||||||
| Масса, кг | 134 | |||||||||||||||||||
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе,°C | 55 | |||||||||||||||||||
| Тип двигателя | ||||||||||||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | |||||||||||||||||||
| Тип и марка двигателя | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | |||||||||||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 37 | |||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 40 | |||||||||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 90 | |||||||||||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" или G 11/4" | |||||||||||||||||||
| Расход топлива, л/час | ||||||||||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||||||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | ||||||||||||||||||||
| Тип привода | ||||||||||||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | ||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | ||||||||||||||||||||
| Тип системы управления | ||||||||||||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | ||||||||||||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | ||||||||||||||||||||
| Исполнение | ||||||||||||||||||||
| Модель прицепа | ||||||||||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |