Сравнение
| Артикул | K-MAX 1510 | CUBE SD 510-270F |
|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 2.05 | 0.46 |
| Производительность, л/мин | 2050 | 460 |
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 |
| Мощность, кВт | 15 | 4 |
| Кол-во фаз | ||
| Напряжение, В | 380 | 380 |
| Уровень шума, дБ | 68 | 63 |
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 1/2 |
| Привод | Прямой+ | Прямой+ |
| Тип | ||
| Вес, кг | 250 | 185 |
| Габариты, см | 100x70x100 | 120x60x150 |
| Наличие ресивера | 1 | |
| Объём ресивера, л | 270 | |
| Вид компрессора | ||
| Тип охлаждения | ||
| Класс двигателя | ||
| Количество цилиндров | ||
| Количество ступеней |