Сравнение
| Артикул | FINI CIAO_25/1850 |
|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.179 |
| Производительность, л/мин | 179 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Кол-во фаз | |
| Напряжение, В | 220 |
| Уровень шума, дБ | 80 |
| Присоединительный размер, дюймов | Рапид (EURO) |
| Привод | Коаксиальный |
| Тип | Безмасляный |
| Вес, кг | 19 |
| Габариты, см | 58x27x60 |
| Наличие ресивера | 1 |
| Объём ресивера, л | 24 |
| Вид компрессора | |
| Тип охлаждения | |
| Класс двигателя | |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество ступеней | 1 |