Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-32,7/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
||||||||||||
| Артикул | Колесо для УВП-5000 | 255240 | Talwind ТБ65-В | XLS 20 08 | Talwind ТБ125-В | K-MAX 1110 | Talwind korp 3.0 | ЗИФ-СВЭ-32,7/0,7 ШМ | УВП-2000C-ФК3 | Колесо для УВП-3000 | XLS 10 08 | XLS 30 08 SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 2000 | |||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 27 | |||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | |||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 50 | |||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005 | |||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | 1500 | |||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | 99 | |||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 1/160 | |||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,2 | |||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 1110*720*2260 | |||||||||||
| Вес не более, кг | 51 | |||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | 1.5 | |||||||||||
| Производительность, м3/ час | ||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | ||||||||||||
| Полное давление, Па | ||||||||||||
| Масса, кг | ||||||||||||
| Частота вращения, Об/мин | ||||||||||||
| Производительность по воздуху | 4500 | 9000 | ||||||||||
| Сопротивление сети | ||||||||||||
| Вид теплоносителя | Вода | Вода | ||||||||||
| Тепловая мощность | 65 | 125 | ||||||||||
| Мощность вентилятора | ||||||||||||
| Частота вентилятора | ||||||||||||
| Тип вентилятора | ||||||||||||
| Размер стыковочного фланца | 830x830 | 960x960 | ||||||||||
| Производительность, м³/мин | 2.25 | 1.55 | 1.1 | 3.6 | ||||||||
| Производительность, л/мин | 2250 | 1550 | 1100 | 3600 | ||||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 10 | 8 | 8 | ||||||||
| Мощность, кВт | 15 | 11 | 7.5 | 22 | ||||||||
| Кол-во фаз | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||
| Уровень шума, дБ | 63 | 68 | 62 | 63 | ||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||||||||
| Привод | Прямой | Прямой+ | Прямой | Прямой | ||||||||
| Тип | Воздушный | Воздушный | Воздушный | |||||||||
| Вес, кг | 255 | 240 | 185 | 390 | ||||||||
| Габариты, см | 91x70x100 | 100x70x100 | 84x60x85 | 138x85x116 | ||||||||
| Наличие ресивера | ||||||||||||
| Объём ресивера, л | ||||||||||||
| Вид компрессора | ||||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||||
| Количество ступеней | ||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 32.7 | |||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | |||||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 200 | |||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 94 | |||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 4" | |||||||||||
| Расход топлива, л/час | ||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||||||||
| Тип привода | прямой | |||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | |||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | |||||||||||
| Тип системы управления | цифровой | |||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 3000*2000*2050 | |||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 3800 | |||||||||||
| Исполнение | ||||||||||||
| Модель прицепа | ||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |