Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-31,8/1,0 ШМ
Цена по запросу
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Л;2;1;У3
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | ЗИФ-СВЭ-31,8/1,0 ШМ | TalwindТБ125-Э | УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Л;2;1;У3 | Хитол К-504 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 31.8 | |||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | |||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 200 | |||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||
| Уровень шума, не более дБ | 94 | |||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 4" | |||
| Расход топлива, л/час | ||||
| Емкость топливного бака, л | ||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||
| Тип привода | прямой | |||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | |||
| Тип системы управления | цифровой | |||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 3000*2000*2050 | |||
| Масса станции в кожухе, кг | 3800 | |||
| Исполнение | ||||
| Модель прицепа | ||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||
| Масса прицепа, кг | ||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||
| Производительность по воздуху | 9000 | |||
| Сопротивление сети | ||||
| Вид теплоносителя | Электричество | |||
| Тепловая мощность | 120 | |||
| Мощность вентилятора, кВт | ||||
| Частота вентилятора | ||||
| Тип вентилятора | ||||
| Размер стыковочного фланца | 960x960 | |||
| Производительность, мЗ/час | 4000 | |||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||
| Площадь фильтрования, м2 | 42 | |||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | |||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | |||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||||
| Создаваемое разряжение, Па | ||||
| Степень очистки воздуха, % | ||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,51 | |||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 830*800*2790 | |||
| Вес не более, кг | 65 | |||
| Мощность эл/двигателя, кВт | ||||
| Производительность вентилятора, м3/час | ||||
| Длина корпуса, мм | ||||
| Длина общая, мм | ||||
| Длина зоны всасывания по корпусу, мм | ||||
| Высота зоны всасывания по корпусу, мм | ||||
| Общая высота, мм | ||||
| Высота корпуса без вентилятора и воздуховода, мм | ||||
| Глубина корпуса, мм | ||||
| Глубина рабочей зоны, мм |