Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 16-10
Цена по запросу
|
Чиллер для гидравлического масла и СОЖ
OMI CHO T 39
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 75-10
1 826 100
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS HAF 75
Цена по запросу
|
Чиллер для гидравлического масла и СОЖ
OMI CHO T 149
Цена по запросу
|
|||||||
| Артикул | HF 350 | CF 072 | PLUS 16-10 | VIPET-N-I | CHO T 39 | PLUS 75-10 | Фильтр АЛВГ-Ф11.001.00.00 ланит 500 (Ф380х920) для УВП-1200 | PLUS 18.5-08 ES | ALPS HAF 75 | K-MAX 1110-500 ES | CHO T 149 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 35 | 7.2 | 1.25 | ||||||||
| Производительность, л/мин | 35000 | 7200 | 1250 | ||||||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 20 | ||||||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | ||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | ||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3 | 1 1/2 | 1/2 | ||||||||
| Размеры, мм | 865x200 | 385x120 | 232x98 | ||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Вес, кг | 7.9 | 1.3 | 240 | 110 | 1720 | 400 | 1.1 | 464 | 170 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,01 | 0,003 | |||||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||||||
| Модель картриджа | |||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||||
| Производительность, м³/мин | 2.05 | 10.5 | 2.8 | 1.55 | |||||||
| Производительность, л/мин | 2050 | 10500 | 2800 | 1550 | |||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | 8 | 10 | |||||||
| Мощность, кВт | 15 | 75 | 18.5 | 11 | |||||||
| Кол-во фаз | |||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||
| Уровень шума, дБ | 68 | 72 | 66 | 68 | |||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 2 | 3/4 | 3/4 | |||||||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Прямой+ | |||||||
| Тип | |||||||||||
| Габариты, см | 80x70x98 | 180x110x215 | 169x80x113 | 200x73x170 | |||||||
| Наличие ресивера | 1 | ||||||||||
| Объём ресивера, л | 500 | ||||||||||
| Вид компрессора | |||||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||||
| Класс двигателя | |||||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||||
| Количество ступеней | |||||||||||
| Производительность, м3/ час | |||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | |||||||||||
| Полное давление, Па | |||||||||||
| Масса, кг | |||||||||||
| Частота вращения, Об/мин | |||||||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 1 | 1 1/2 | |||||||||
| Габариты, см | 58x65x92 | 76x76x138 | |||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 2.14 | 6.64 | |||||||||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | 400/50/3 | |||||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 3.9 | 14.9 | |||||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 3360 | 12820 | |||||||||
| Емкость бака, л | |||||||||||
| Производительность, мЗ/час | |||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | |||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||||||||||
| Вес не более, кг | |||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт |