Сравнение
| Артикул | QF 018 |
|---|---|
| Производительность, м3/мин | 1.8 |
| Производительность, л/мин | 1800 |
| Давление макс., бар | 16 |
| Тип соединения | Резьбовое |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/4 |
| Размеры, мм | 220x90 |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 |
| Вес, кг | 0.7 |
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 |
| Конденсато-отводчик | |
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |
| Модель картриджа | |
| Пропускная способность, м3/мин |