Сравнение
| Артикул | PLUS 11-08-270 ES | K-MAX 1108 | CF 005 |
|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 1.65 | 1.7 | |
| Производительность, л/мин | 1650 | 1700 | |
| Максимальное давление, бар | 8 | 8 | |
| Мощность, кВт | 11 | 11 | |
| Кол-во фаз | |||
| Напряжение, В | 380 | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 69 | 68 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | |
| Привод | Poly-V | Прямой+ | |
| Тип | |||
| Вес, кг | 363 | 240 | 0.6 |
| Габариты, см | 155x70x151 | 100x70x100 | |
| Наличие ресивера | 1 | ||
| Объём ресивера, л | 270 | ||
| Вид компрессора | |||
| Тип охлаждения | |||
| Класс двигателя | |||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней | |||
| Производительность, м3/мин | 0.56 | ||
| Производительность, л/мин | 560 | ||
| Давление макс., бар | 16 | ||
| Тип соединения | Резьбовое | ||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/8 | ||
| Размеры, мм | 220x90 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,003 | ||
| Конденсато-отводчик | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин |