Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 4.0-10
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 5.5-10-500 ES
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT PF 0025
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS PAF 400
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 3.0-10-200 ES
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | MICRO SE 4.0-10 | MICRO 5.5-10-500 ES | HDT PF 0025 | АЛВГ-М.10.001.07.00-01 | ALPS PAF 400 | MICRO SE 3.0-10-200 ES | PLUS 31-10 ES | QF 010 | QF 165 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.48 | 0.65 | 0.38 | 4.2 | |||||
| Производительность, л/мин | 485 | 650 | 385 | 4200 | |||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Мощность, кВт | 4 | 5.5 | 3 | 30 | |||||
| Кол-во фаз | |||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||
| Уровень шума, дБ | 60 | 64 | 59 | 70 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1.1/4 | |||||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Poly-V | |||||
| Тип | |||||||||
| Вес, кг | 94 | 277 | 4.3 | 2.4 | 179 | 710 | 0.6 | 3.7 | |
| Габариты, см | 58x48x76 | 198x60x148 | 144x51x128 | 153x83x144 | |||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | |||||||
| Объём ресивера, л | 500 | 200 | |||||||
| Вид компрессора | |||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||
| Класс двигателя | |||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||
| Количество ступеней | |||||||||
| Производительность, м3/мин | 2.492 | 6.667 | 1.17 | 16.5 | |||||
| Производительность, л/мин | 2492 | 6667 | 1170 | 16500 | |||||
| Давление макс., бар | 16 | 20 | 16 | 16 | |||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | |||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | |||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 1 1/2 | 1/2 | 2 | |||||
| Размеры, мм | 4350x1200 | 362x129 | 220x90 | 500x165 | |||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 200 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | 5 | |||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||||
| Модель картриджа | |||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||
| Производительность, мЗ/час | |||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | |||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||||||||
| Вес не более, кг | |||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт |