Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT HF 0080
Цена по запросу
|
||||||
| Артикул | QF 050 | CF 190 | CF 165 | HDT HF 0080 | HF 018 | QF 220 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 5 | 19 | 16.5 | 8.325 | 1.8 | 22 |
| Производительность, л/мин | 5000 | 19000 | 16500 | 8325 | 1800 | 22000 |
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 2 1/2 | 2 | 1 | 3/4 | 2 1/2 |
| Размеры, мм | 305x120 | 675x165 | 500x165 | 4350x1200 | 280x90 | 675x165 |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| Вес, кг | 1.2 | 4.8 | 3.7 | 4.3 | 0.7 | 4.9 |
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | 0,003 | 0,003 | 0,01 | 5 | |
| Конденсато-отводчик | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||
| Модель картриджа | ||||||
| Пропускная способность, м3/мин |