Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP QF 0025
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS PAF 190
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 56-08
1 743 700
|
|||||
| Артикул | HDP QF 0025 | ALPS PAF 190 | Накопитель УВП-1200 | QF 050 | PF 030 | PLUS 56-08 | PF 018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 12.5 | 3.167 | 5 | 3 | 1.8 | ||
| Производительность, л/мин | 12500 | 3167 | 5000 | 3000 | 1800 | ||
| Давление макс., бар | 40 | 20 | 16 | 16 | 16 | ||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | ||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | ||
| Размеры, мм | 435x120 | 272x129 | 305x120 | 280x90 | 280x90 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Вес, кг | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 1650 | 0.7 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
| Конденсато-отводчик | |||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||
| Модель картриджа | |||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||
| Производительность, мЗ/час | |||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||||
| Площадь фильтрования, м2 | |||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||||||
| Вес не более, кг | |||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | |||||||
| Производительность, м³/мин | 9.3 | ||||||
| Производительность, л/мин | 9300 | ||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | ||||||
| Мощность, кВт | 55 | ||||||
| Кол-во фаз | |||||||
| Напряжение, В | 380 | ||||||
| Уровень шума, дБ | 70 | ||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 2 | ||||||
| Привод | Poly-V | ||||||
| Тип | |||||||
| Габариты, см | 180x110x215 | ||||||
| Наличие ресивера | |||||||
| Объём ресивера, л | |||||||
| Вид компрессора | |||||||
| Тип охлаждения | |||||||
| Класс двигателя | |||||||
| Количество цилиндров | |||||||
| Количество ступеней |