Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP QF 0025
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS PAF 190
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | HDP QF 0025 | ALPS PAF 190 | Накопитель УВП-1200 | QF 050 | PF 030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 12.5 | 3.167 | 5 | 3 | |
| Производительность, л/мин | 12500 | 3167 | 5000 | 3000 | |
| Давление макс., бар | 40 | 20 | 16 | 16 | |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 1 | 1 | 3/4 | |
| Размеры, мм | 435x120 | 272x129 | 305x120 | 280x90 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Вес, кг | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | 5 | 1 | ||
| Конденсато-отводчик | |||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||
| Модель картриджа | |||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||
| Производительность, мЗ/час | |||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||
| Площадь фильтрования, м2 | |||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||||
| Вес не более, кг | |||||
| Мощность эл/двигателя, кВт |