Сравнение
| Артикул | XLS 40 12 | ABAC S A39B/200 CT4 | PF 050 |
|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 3.9 | 0.49 | |
| Производительность, л/мин | 3900 | 486 | |
| Максимальное давление, бар | 12 | 10 | |
| Мощность, кВт | 30 | 3 | |
| Кол-во фаз | 3 | ||
| Напряжение, В | 380 | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 63 | 71 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | ||
| Привод | Прямой | Ременной | |
| Тип | Воздушный | Масляный | |
| Вес, кг | 580 | 94 | 1.2 |
| Габариты, см | 150x47x111 | ||
| Наличие ресивера | 1 | ||
| Объём ресивера, л | 200 | ||
| Вид компрессора | |||
| Тип охлаждения | |||
| Класс двигателя | |||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней | |||
| Производительность, м3/мин | 5 | ||
| Производительность, л/мин | 5000 | ||
| Давление макс., бар | 16 | ||
| Тип соединения | Резьбовое | ||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | ||
| Размеры, мм | 305x120 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | ||
| Конденсато-отводчик | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин |