Сравнение
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Л;2;1;У3
Цена по запросу
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Пр;2;2;У3
Цена по запросу
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Пр;2;1;У3
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Л;2;1;У3 | ФК-4000 с механической регенерацией | XLS 15 12 | УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Пр;2;2;У3 | K-MAX 1108-500 VS | УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Пр;2;1;У3 | PF 095 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 42 | 42 | 42 | ||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | F9/2,5 | F9/2,5 | ||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | 20 | 20 | ||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,51 | 1/0,51 | 1/0,51 | ||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 830*800*2790 | 830*800*2790 | 830*800*2790 | ||||
| Вес не более, кг | 65 | 65 | 65 | ||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | |||||||
| Производительность, м³/мин | 1.1 | 1.7 | |||||
| Производительность, л/мин | 1100 | 1700 | |||||
| Максимальное давление, бар | 12 | 8 | |||||
| Мощность, кВт | 11 | 11 | |||||
| Кол-во фаз | 3 | ||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | |||||
| Уровень шума, дБ | 62 | 68 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | |||||
| Привод | Прямой | Прямой+ | |||||
| Тип | Воздушный | ||||||
| Вес, кг | 250 | 438 | 1.4 | ||||
| Габариты, см | 91x70x100 | 200x73x170 | |||||
| Наличие ресивера | 1 | ||||||
| Объём ресивера, л | 500 | ||||||
| Вид компрессора | |||||||
| Тип охлаждения | |||||||
| Класс двигателя | |||||||
| Количество цилиндров | |||||||
| Количество ступеней | |||||||
| Производительность, м3/мин | 9.5 | ||||||
| Производительность, л/мин | 9500 | ||||||
| Давление макс., бар | 16 | ||||||
| Тип соединения | Резьбовое | ||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 1/2 | ||||||
| Размеры, мм | 385x120 | ||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | ||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | ||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||
| Модель картриджа | |||||||
| Пропускная способность, м3/мин |