Сравнение
|
Низкотемпературный промышленный чиллер
OMI CHG T 140
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT PF 0050
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS QAF 40
Цена по запросу
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW M 21
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP QF 0008
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 55-10
1 352 700
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-ПВ-6/0,7 на шасси
Цена по запросу
|
Чиллер для гидравлического масла и СОЖ
OMI CHO T 97
Цена по запросу
|
Низкотемпературный промышленный чиллер
OMI CHG T 24
Цена по запросу
|
|||||||||||||||||
| Артикул | XLS 40 12 | ABAC S A39B/200 CT4 | PF 050 | PF 280 | CHG T 140 | CHW T 532 | HDT PF 0050 | АЛВГ-Ф11.001.00.00-04 | QF 095 | ALPS QAF 40 | MICRO 4.0-08 | st800 | CHW M 21 | HDP QF 0008 | CF 034 | K-MAX 1513 | PLUS 55-10 | ЗИФ-ПВ-6/0,7 на шасси | CHO T 97 | K-MAX 7.5-10-270 ES | K-MAX 1510-500 ES | HDP HF 0025 | CHG T 24 | PF 165 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 3.9 | 0.49 | 0.58 | 1.7 | 7.8 | 1.05 | 2.05 | ||||||||||||||||||
| Производительность, л/мин | 3900 | 486 | 580 | 1700 | 7800 | 1050 | 2050 | ||||||||||||||||||
| Максимальное давление, бар | 12 | 10 | 8 | 13 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| Мощность, кВт | 30 | 3 | 4 | 15 | 55 | 7.5 | 15 | ||||||||||||||||||
| Кол-во фаз | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 63 | 71 | 60 | 68 | 74 | 62 | 68 | ||||||||||||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1.1/2 | 1/2 | 3/4 | |||||||||||||||||||
| Привод | Прямой | Ременной | Poly-V | Прямой+ | Poly-V | Прямой+ | Прямой+ | ||||||||||||||||||
| Тип | Воздушный | Масляный | |||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 580 | 94 | 1.2 | 6.7 | 260 | 400 | 4.3 | 1.4 | 0.6 | 94 | 55 | 1.5 | 1.1 | 250 | 952 | 140 | 300 | 484 | 2.8 | 99 | 3.7 | ||||
| Габариты, см | 150x47x111 | 58x48x76 | 100x70x100 | 160x97x186 | 120x65x154 | 200x73x170 | |||||||||||||||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Объём ресивера, л | 200 | 270 | 500 | ||||||||||||||||||||||
| Вид компрессора | |||||||||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||||||||||||||||||
| Класс двигателя | |||||||||||||||||||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||||||||||||||||||
| Количество ступеней | |||||||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 5 | 28 | 5 | 10.4 | 0.667 | 3.6 | 3.4 | 6.3 | 12.5 | 16.5 | |||||||||||||||
| Производительность, л/мин | 5000 | 28000 | 5000 | 10400 | 667 | 3600 | 3400 | 12500 | 16500 | ||||||||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 40 | 16 | 40 | 16 | ||||||||||||||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | ||||||||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | ||||||||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 3 | 1 | 1 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Размеры, мм | 305x120 | 710x200 | 4350x1200 | 385x120 | 177x76 | 188x94 | 305x120 | 435x120 | 500x165 | ||||||||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | ||||||||||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | 1 | 5 | 5 | 0,003 | 1 | |||||||||||||||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||||||||||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||||||||||||||||||||
| Модель картриджа | |||||||||||||||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||||||||||||||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 1 | 1 1/2 | 1/2 | 1 1/2 | 3/4 | ||||||||||||||||||||
| Габариты, см | 76x132x157 | 152x132x157 | 44x57x54 | 76x76x133 | 58x65x92 | ||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 9.15 | 13.28 | 1.31 | 5.05 | 1.82 | ||||||||||||||||||||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | 400/50/3 | 220/50/1 | 400/50/3 | 400/50/3 | ||||||||||||||||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 13.8 | 53 | 2.1 | 9.7 | 2.37 | ||||||||||||||||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 15600 | 45600 | 1810 | 8350 | 2040 | ||||||||||||||||||||
| Емкость бака, л | 100 | 200 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||
| Производительность, мЗ/час | |||||||||||||||||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||||||||||||||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | |||||||||||||||||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||||||||||||||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||||||||||||||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||||||||||||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||||||||||||||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||||||||||||||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||||||||||||||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||||||||||||||||||||||||
| Вес не более, кг | |||||||||||||||||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | |||||||||||||||||||||||||
| Модель | РВ 230/16 | ||||||||||||||||||||||||
| Температура окр. среды, С | от +5 до +45 | ||||||||||||||||||||||||
| Макс. рабочее давление, атм | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Объем, л | 230 | ||||||||||||||||||||||||
| Габариты/масса, см/кг | 57x57x175 / 125 | ||||||||||||||||||||||||
| Вход./выход. размеры, дюйм | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||
| Производительность, м3/ час | |||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | |||||||||||||||||||||||||
| Полное давление, Па | |||||||||||||||||||||||||
| Масса, кг | |||||||||||||||||||||||||
| Частота вращения, Об/мин | |||||||||||||||||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Тип и марка двигателя | Д-243 (ММЗ, Минск) водяного охлаждения со сцеплением | ||||||||||||||||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 59.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 44.97 | ||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 96 | ||||||||||||||||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" | ||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива, л/час | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | 125 | ||||||||||||||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | |||||||||||||||||||||||||
| Тип привода | |||||||||||||||||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | |||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | |||||||||||||||||||||||||
| Тип системы управления | |||||||||||||||||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||||||||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||||||||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | |||||||||||||||||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | |||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | |||||||||||||||||||||||||
| Модель прицепа | |||||||||||||||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||||||||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||||||||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |