Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-3,9/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
||
| Артикул | ЗИФ-СВЭ-3,9/0,7 ШМ | PF 190 |
|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 3.9 | 19 |
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | |
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |
| Установленная мощность двигателя, кВт | 22 | |
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||
| Уровень шума, не более дБ | 78 | |
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 1 1/4" | |
| Расход топлива, л/час | ||
| Емкость топливного бака, л | ||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |
| Тип привода | прямой | |
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | |
| Тип системы управления | цифровой | |
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||
| Масса "сухой" станции, кг | ||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||
| Масса станции без кожуха, кг | ||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 1400*800*1000 | |
| Масса станции в кожухе, кг | 800 | |
| Исполнение | ||
| Модель прицепа | ||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||
| Масса прицепа, кг | ||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||
| Производительность, л/мин | 19000 | |
| Давление макс., бар | 16 | |
| Тип соединения | Резьбовое | |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 1/2 | |
| Размеры, мм | 675x165 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | |
| Вес, кг | 4.8 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | |
| Конденсато-отводчик | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||
| Модель картриджа | ||
| Пропускная способность, м3/мин |