Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 75-13
2 048 800
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW T 39
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 2.2-10-200 ES
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT HF 0080
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 2.2-10 M
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | K-MAX 1513-500 ES | PLUS 75-13 | CHW T 39 | MICRO SE 2.2-10-200 ES | QF 125 | HDT HF 0080 | ABAC S B6000/500 FT7.5 | CUBE SD 710-270F ES | MICRO SE 2.2-10 M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 1.7 | 8.3 | 0.29 | 0.66 | 0.7 | 0.24 | |||
| Производительность, л/мин | 1700 | 8300 | 290 | 660 | 705 | 240 | |||
| Максимальное давление, бар | 13 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | |||
| Мощность, кВт | 15 | 75 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 2.2 | |||
| Кол-во фаз | 3 | ||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 220 | |||
| Уровень шума, дБ | 68 | 72 | 58 | 77 | 68 | 58 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||
| Привод | Прямой+ | Poly-V | Poly-V | Ременной | Прямой+ | Poly-V | |||
| Тип | Масляный | ||||||||
| Вес, кг | 484 | 1720 | 110 | 174 | 3.7 | 4.3 | 270 | 211 | 87 |
| Габариты, см | 200x73x166 | 180x110x215 | 144x51x128 | 203x68x140 | 120x60x150 | 58x48x76 | |||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Объём ресивера, л | 500 | 200 | 500 | 270 | |||||
| Вид компрессора | |||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||
| Класс двигателя | |||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||
| Количество ступеней | |||||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 3/4 | ||||||||
| Габариты, см | 58x65x92 | ||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 1.56 | ||||||||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | ||||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 3.9 | ||||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 3360 | ||||||||
| Емкость бака, л | 30 | ||||||||
| Производительность, м3/мин | 12.8 | 8.325 | |||||||
| Производительность, л/мин | 12800 | 8325 | |||||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | |||||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | |||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | |||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 | 1 | |||||||
| Размеры, мм | 500x165 | 4350x1200 | |||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 200 | |||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | ||||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||||
| Модель картриджа | |||||||||
| Пропускная способность, м3/мин |