Сравнение
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Л;2;2;У3
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 16-08
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT HF 0130
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
ARLEOX VSDL 50
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-27,9/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ ПВ 5/1,0 на шасси
Цена по запросу
|
|||||||||||||||
| Артикул | HF 050 | K-MAX 1110 ES VS | PLUS 16-10-500 ES | PLUS 11-08-500 ES | PLUS 15-10-500 ES | ABAC S B6000/270 VT7.5 | ABAC S A39B/150 CM3 | УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Л;2;2;У3 | PLUS 16-08 | HDT HF 0130 | УВП 7000С-ФК3 | K-MAX 7.5-10-270 VS | PLUS 15-13-500 ES | VSDL 50 | ABAC S B5900/270 FT5.5 | УВП-3000C-ФК1 | ЗИФ-СВЭ-27,9/0,7 ШМ | УВП-3000C-ФК3 | ЗИФ ПВ 5/1,0 на шасси | MICRO SE 4.0-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 5 | 13.337 | 27.9 | 5.25 | ||||||||||||||||
| Производительность, л/мин | 5000 | 13337 | ||||||||||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | ||||||||||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | ||||||||||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Размеры, мм | 305x120 | 7050x1700 | ||||||||||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 200 | ||||||||||||||||||
| Вес, кг | 1.2 | 298 | 436 | 395 | 436 | 250 | 90 | 240 | 9 | 280 | 436 | 650 | 177 | 94 | ||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,01 | |||||||||||||||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||||||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||||||||||||||||
| Модель картриджа | ||||||||||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||||||||||||||
| Производительность, м³/мин | 1.55 | 2.05 | 1.65 | 1.85 | 0.66 | 0.39 | 2.35 | 1.1 | 1.5 | 6.38 | 0.525 | 0.58 | ||||||||
| Производительность, л/мин | 1550 | 2050 | 1650 | 1850 | 660 | 393 | 2350 | 1100 | 1500 | 6380 | 525 | 580 | ||||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 13 | 8 | 11 | 8 | ||||||||
| Мощность, кВт | 11 | 15 | 11 | 15 | 5.5 | 2.2 | 15 | 7.5 | 15 | 4 | 4 | |||||||||
| Кол-во фаз | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||
| Уровень шума, дБ | 68 | 68 | 69 | 70 | 77 | 71 | 68 | 63 | 70 | 62 | 71 | 60 | ||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1 1/2 | 1/2 | |||||||||||
| Привод | Прямой+ | Poly-V | Poly-V | Poly-V | Ременной | Ременной | Poly-V | Прямой+ | Poly-V | Прямой | Ременной | Poly-V | ||||||||
| Тип | Масляный | Масляный | Воздушный | Масляный | ||||||||||||||||
| Габариты, см | 136x70x100 | 198x70x163 | 198x70x163 | 198x70x163 | 85x97x210 | 137.5x42x103 | 80x70x98 | 120x65x154 | 198x70x163 | 115x95x135 | 150x66x120 | 58x48x76 | ||||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Объём ресивера, л | 500 | 500 | 500 | 270 | 150 | 270 | 500 | 270 | ||||||||||||
| Вид компрессора | ||||||||||||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||||||||||||
| Количество ступеней | ||||||||||||||||||||
| Производительность, мЗ/час | 4000 | 7000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||||||||||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 42 | 108 | 54 | 54 | ||||||||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | F9/2,5 | F9/2,5 | F9/2,5 | ||||||||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005 | 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005 | 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005 | |||||||||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | 1900 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | 99 | 99 | 99 | |||||||||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 4/160 | 1/160 | 1/160 | |||||||||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,51 | 4/0,8 | 2/0,4 | 2/0,4 | ||||||||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 830*800*2790 | 3095*960*2385 | 1495*730*2300 | 1495*730*2300 | ||||||||||||||||
| Вес не более, кг | 65 | 195 | 95 | 95 | ||||||||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | 5.5 | 2.2 | 2.2 | |||||||||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Д-243 (ММЗ, Минск) водяного охлаждения со сцеплением | ||||||||||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 160 | 59.6 | ||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 39.3 | |||||||||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 93 | 96 | ||||||||||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 3" | 3хG3/4" | ||||||||||||||||||
| Расход топлива, л/час | 11.1 | |||||||||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | 125 | |||||||||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||||||||||||||||
| Тип привода | прямой | |||||||||||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | |||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | |||||||||||||||||||
| Тип системы управления | цифровой | |||||||||||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 2950*2100*2080 | |||||||||||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 3500 | |||||||||||||||||||
| Исполнение | ||||||||||||||||||||
| Модель прицепа | ||||||||||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |