Сравнение
| Артикул | HF 010 | PLUS 18.5-13 |
|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 1.17 | |
| Производительность, л/мин | 1170 | |
| Давление макс., бар | 16 | |
| Тип соединения | Резьбовое | |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | |
| Размеры, мм | 220x90 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | |
| Вес, кг | 0.6 | 350 |
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,01 | |
| Конденсато-отводчик | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||
| Модель картриджа | ||
| Пропускная способность, м3/мин | ||
| Производительность, м³/мин | 2.15 | |
| Производительность, л/мин | 2150 | |
| Максимальное давление, бар | 13 | |
| Мощность, кВт | 18.5 | |
| Кол-во фаз | ||
| Напряжение, В | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 66 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | |
| Привод | Poly-V | |
| Тип | ||
| Габариты, см | 135x80x113 | |
| Наличие ресивера | ||
| Объём ресивера, л | ||
| Вид компрессора | ||
| Тип охлаждения | ||
| Класс двигателя | ||
| Количество цилиндров | ||
| Количество ступеней |