Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP QF 0025
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT PF 0080
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | HF 220 | HDP QF 0025 | HDT PF 0080 | PF 018 | HF 034 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 22 | 12.5 | 8.325 | 1.8 | 3.4 |
| Производительность, л/мин | 22000 | 12500 | 8325 | 1800 | 3400 |
| Давление макс., бар | 16 | 40 | 16 | 16 | 16 |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 1/2 | 1 | 1 | 3/4 | 1 |
| Размеры, мм | 675x165 | 435x120 | 4350x1200 | 280x90 | 305x120 |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 80 | 200 | 100 | 100 |
| Вес, кг | 4.9 | 2.8 | 4.3 | 0.7 | 1.1 |
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,01 | 5 | 1 | 0,01 | |
| Конденсато-отводчик | |||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||
| Модель картриджа | |||||
| Пропускная способность, м3/мин |