Сравнение
| Артикул | CF 280 | PF 010 | QF 072 | HF 190 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 28 | 1.17 | 7.2 | 19 |
| Производительность, л/мин | 28000 | 1170 | 7200 | 19000 |
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3 | 3/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| Размеры, мм | 710x200 | 220x90 | 385x120 | 675x165 |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Вес, кг | 6.7 | 0.6 | 1.3 | 4.8 |
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,003 | 1 | 5 | 0,01 |
| Конденсато-отводчик | ||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||
| Модель картриджа | ||||
| Пропускная способность, м3/мин |