Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-5,2 1.0
Цена по запросу
|
||
| Артикул | ЗИФ-СВЭ-5,2/1,0 | HF 280 |
|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 5.2 | 28 |
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | |
| Тип и марка двигателя | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | |
| Установленная мощность двигателя, кВт | 37 | |
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 40 | |
| Уровень шума, не более дБ | 90 | |
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" или G 11/4" | |
| Расход топлива, л/час | ||
| Емкость топливного бака, л | ||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | ||
| Тип привода | ||
| Винтовой компрессорный блок | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | ||
| Тип системы управления | ||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||
| Масса "сухой" станции, кг | ||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||
| Масса станции без кожуха, кг | ||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | ||
| Масса станции в кожухе, кг | ||
| Исполнение | ||
| Модель прицепа | ||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||
| Масса прицепа, кг | ||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||
| Производительность, л/мин | 28000 | |
| Давление макс., бар | 16 | |
| Тип соединения | Резьбовое | |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3 | |
| Размеры, мм | 710x200 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | |
| Вес, кг | 6.7 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,01 | |
| Конденсато-отводчик | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||
| Модель картриджа | ||
| Пропускная способность, м3/мин |