Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP CF 0025
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP PF 0008
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP CF 0016
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | QF 034 | HDP CF 0025 | HDP PF 0008 | HDP CF 0016 | CF 095 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 3.4 | 12.5 | 3.6 | 7.2 | 10.4 |
| Производительность, л/мин | 3400 | 12500 | 3600 | 7200 | 10400 |
| Давление макс., бар | 16 | 40 | 40 | 40 | 16 |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 1 | 1/2 | 3/4 | 1 1/2 |
| Размеры, мм | 305x120 | 435x120 | 188x94 | 252x94 | 385x120 |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Вес, кг | 1.1 | 2.8 | 1.5 | 1.8 | 1.4 |
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | 0,003 | 1 | 0,003 | 0,003 |
| Конденсато-отводчик | |||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||
| Модель картриджа | |||||
| Пропускная способность, м3/мин |