Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT QF 0050
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 5.5-08-500 ES
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | HDT QF 0050 | MICRO 5.5-08-500 ES | K-MAX 1510 ES VS | CF 125 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 5 | 12.8 | ||
| Производительность, л/мин | 5000 | 12800 | ||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | ||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | ||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 2 | ||
| Размеры, мм | 4350x1200 | 500x165 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 200 | 100 | ||
| Вес, кг | 4.3 | 277 | 308 | 3.7 |
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,003 | |||
| Конденсато-отводчик | ||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||
| Модель картриджа | ||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||
| Производительность, м³/мин | 0.72 | 2.1 | ||
| Производительность, л/мин | 720 | 2100 | ||
| Максимальное давление, бар | 8 | 10 | ||
| Мощность, кВт | 5.5 | 15 | ||
| Кол-во фаз | ||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 64 | 68 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 3/4 | ||
| Привод | Poly-V | Прямой+ | ||
| Тип | ||||
| Габариты, см | 198x60x148 | 136x70x100 | ||
| Наличие ресивера | 1 | |||
| Объём ресивера, л | 500 | |||
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Количество ступеней |