Сравнение
| Артикул | QF 050 | CF 190 | CF 165 |
|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 5 | 19 | 16.5 |
| Производительность, л/мин | 5000 | 19000 | 16500 |
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 2 1/2 | 2 |
| Размеры, мм | 305x120 | 675x165 | 500x165 |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 100 |
| Вес, кг | 1.2 | 4.8 | 3.7 |
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | 0,003 | 0,003 |
| Конденсато-отводчик | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин |