Сравнение
|
Низкотемпературный промышленный чиллер
OMI CHG T 140
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT PF 0050
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS QAF 40
Цена по запросу
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW M 21
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP QF 0008
Цена по запросу
|
|||||||||||
| Артикул | XLS 40 12 | ABAC S A39B/200 CT4 | PF 050 | PF 280 | CHG T 140 | CHW T 532 | HDT PF 0050 | АЛВГ-Ф11.001.00.00-04 | QF 095 | ALPS QAF 40 | MICRO 4.0-08 | st800 | CHW M 21 | HDP QF 0008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 3.9 | 0.49 | 0.58 | ||||||||||||
| Производительность, л/мин | 3900 | 486 | 580 | ||||||||||||
| Максимальное давление, бар | 12 | 10 | 8 | ||||||||||||
| Мощность, кВт | 30 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Кол-во фаз | 3 | ||||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||
| Уровень шума, дБ | 63 | 71 | 60 | ||||||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 1/2 | |||||||||||||
| Привод | Прямой | Ременной | Poly-V | ||||||||||||
| Тип | Воздушный | Масляный | |||||||||||||
| Вес, кг | 580 | 94 | 1.2 | 6.7 | 260 | 400 | 4.3 | 1.4 | 0.6 | 94 | 55 | 1.5 | |||
| Габариты, см | 150x47x111 | 58x48x76 | |||||||||||||
| Наличие ресивера | 1 | ||||||||||||||
| Объём ресивера, л | 200 | ||||||||||||||
| Вид компрессора | |||||||||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||||||||
| Класс двигателя | |||||||||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||||||||
| Количество ступеней | |||||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 5 | 28 | 5 | 10.4 | 0.667 | 3.6 | |||||||||
| Производительность, л/мин | 5000 | 28000 | 5000 | 10400 | 667 | 3600 | |||||||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 40 | |||||||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | |||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | |||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 3 | 1 | 1 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||
| Размеры, мм | 305x120 | 710x200 | 4350x1200 | 385x120 | 177x76 | 188x94 | |||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||||||||||
| Модель картриджа | |||||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 1 | 1 1/2 | 1/2 | ||||||||||||
| Габариты, см | 76x132x157 | 152x132x157 | 44x57x54 | ||||||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 9.15 | 13.28 | 1.31 | ||||||||||||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | 400/50/3 | 220/50/1 | ||||||||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 13.8 | 53 | 2.1 | ||||||||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 15600 | 45600 | 1810 | ||||||||||||
| Емкость бака, л | 100 | 200 | 10 | ||||||||||||
| Производительность, мЗ/час | |||||||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | |||||||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||||||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||||||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||||||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||||||||||||||
| Вес не более, кг | |||||||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | |||||||||||||||
| Модель | РВ 230/16 | ||||||||||||||
| Температура окр. среды, С | от +5 до +45 | ||||||||||||||
| Макс. рабочее давление, атм | 16 | ||||||||||||||
| Объем, л | 230 | ||||||||||||||
| Габариты/масса, см/кг | 57x57x175 / 125 | ||||||||||||||
| Вход./выход. размеры, дюйм | 1/2 | ||||||||||||||
| Производительность, м3/ час | |||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | |||||||||||||||
| Полное давление, Па | |||||||||||||||
| Масса, кг | |||||||||||||||
| Частота вращения, Об/мин |