Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP PF 0008
Цена по запросу
|
|
| Артикул | HDP PF 0008 |
|---|---|
| Производительность, м3/мин | 3.6 |
| Производительность, л/мин | 3600 |
| Давление макс., бар | 40 |
| Тип соединения | Резьбовое |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 |
| Размеры, мм | 188x94 |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 |
| Вес, кг | 1.5 |
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 |
| Конденсато-отводчик | |
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |
| Модель картриджа | |
| Пропускная способность, м3/мин |