Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-5 0,7
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP PF 0050
Цена по запросу
|
||
| Артикул | ЗИФ-СВЭ-5/0,7 | АЛВГ-Ф11.002.00.00 | HDP PF 0050 |
|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 5.2 | 25 | |
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | ||
| Тип и марка двигателя | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | ||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 30 | ||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 32 | ||
| Уровень шума, не более дБ | 90 | ||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" | ||
| Расход топлива, л/час | |||
| Емкость топливного бака, л | |||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | |||
| Тип привода | |||
| Винтовой компрессорный блок | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | |||
| Тип системы управления | |||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||
| Масса "сухой" станции, кг | |||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||
| Масса станции без кожуха, кг | |||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | |||
| Масса станции в кожухе, кг | |||
| Исполнение | |||
| Модель прицепа | |||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||
| Масса прицепа, кг | |||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||
| Производительность, мЗ/час | |||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||
| Площадь фильтрования, м2 | |||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | |||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | |||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||
| Создаваемое разряжение, Па | |||
| Степень очистки воздуха, % | |||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | |||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | |||
| Вес не более, кг | |||
| Мощность эл/двигателя, кВт | |||
| Производительность, л/мин | 25000 | ||
| Давление макс., бар | 40 | ||
| Тип соединения | Резьбовое | ||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | ||
| Размеры, мм | 435x120 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 80 | ||
| Вес, кг | 2.8 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 1 | ||
| Конденсато-отводчик | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин |