Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP CF 0008
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-ПВ-12/0.7 на шасси
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP HF 0008
Цена по запросу
|
|||||||
| Артикул | CF 280 | PF 010 | QF 072 | HF 190 | HDP CF 0008 | PF 125 | PF 072 | ЗИФ-ПВ-12/0.7 на шасси | HDP HF 0008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 28 | 1.17 | 7.2 | 19 | 3.6 | 12.8 | 7.2 | 12 | 3.6 |
| Производительность, л/мин | 28000 | 1170 | 7200 | 19000 | 3600 | 12800 | 7200 | 3600 | |
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 40 | 16 | 16 | 40 | |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3 | 3/8 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1/2 | 2 | 1 1/2 | 1/2 | |
| Размеры, мм | 710x200 | 220x90 | 385x120 | 675x165 | 188x94 | 500x165 | 385x120 | 188x94 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Вес, кг | 6.7 | 0.6 | 1.3 | 4.8 | 1.5 | 3.7 | 1.3 | 1.5 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,003 | 1 | 5 | 0,01 | 0,003 | 1 | 1 | 0,01 | |
| Конденсато-отводчик | |||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||||
| Модель картриджа | |||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | ||||||||
| Тип и марка двигателя | Д-245 (ММЗ, Минск) водяного охлаждения со сцеплением | ||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 77 | ||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 77 | ||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 96 | ||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" | ||||||||
| Расход топлива, л/час | 21,24 | ||||||||
| Емкость топливного бака, л | 125 | ||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | |||||||||
| Тип привода | |||||||||
| Винтовой компрессорный блок | |||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | |||||||||
| Тип системы управления | |||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | |||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | |||||||||
| Исполнение | |||||||||
| Модель прицепа | |||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |