Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 3.0-08-200 ES
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
ARLEOX VSDL 175
Цена по запросу
|
Чиллер для гидравлического масла и СОЖ
OMI CHO T 67
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 5.5-10
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP HF 0008
Цена по запросу
|
||
| Артикул | MICRO SE 3.0-08-200 ES | VSDL 175 | CHO T 67 | MICRO 5.5-10 | HDP HF 0008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.43 | 24 | 0.65 | |||
| Производительность, л/мин | 430 | 24000 | 650 | |||
| Максимальное давление, бар | 8 | 8 | 10 | |||
| Мощность, кВт | 3 | 5.5 | ||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 59 | 68 | 64 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | DN 65 | 1/2 | |||
| Привод | Poly-V | Прямой | Poly-V | |||
| Тип | Воздушный | |||||
| Вес, кг | 179 | 2300 | 125 | 125 | 1.5 | |
| Габариты, см | 144x51x128 | 200x155x200 | 60x52x78 | |||
| Наличие ресивера | 1 | |||||
| Объём ресивера, л | 200 | |||||
| Вид компрессора | ||||||
| Тип охлаждения | ||||||
| Класс двигателя | ||||||
| Количество цилиндров | ||||||
| Количество ступеней | ||||||
| Модель | РГ 430/16 | |||||
| Температура окр. среды, С | ||||||
| Макс. рабочее давление, атм | 16 | |||||
| Объем, л | 430 | |||||
| Габариты/масса, см/кг | 170x65x76 / 185 | |||||
| Вход./выход. размеры, дюйм | 1 | |||||
| Диаметр подключения, дюймов | 1 | |||||
| Габариты, см | 58x65x92 | |||||
| Потребляемая мощность, кВт | 3.09 | |||||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | |||||
| Охлаждающая способность, кВт | 6.7 | |||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 5770 | |||||
| Емкость бака, л | ||||||
| Производительность, м3/мин | 3.6 | |||||
| Производительность, л/мин | 3600 | |||||
| Давление макс., бар | 40 | |||||
| Тип соединения | Резьбовое | |||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | |||||
| Размеры, мм | 188x94 | |||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | |||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,01 | |||||
| Конденсато-отводчик | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||
| Модель картриджа | ||||||
| Пропускная способность, м3/мин |