Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS QAF 30
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP CF 0004
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | УВП-2000А-ФК3 | XLS 75 08 | ALPS QAF 30 | HDP CF 0004 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 2000 | |||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | 28 | |||
| Площадь фильтрования, м2 | 27 | |||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | ||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | ||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||||
| Создаваемое разряжение, Па | 1500 | |||
| Степень очистки воздуха, % | 99 | |||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 1/160 | |||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,014 | |||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | ||||
| Вес не более, кг | 51 | |||
| Мощность эл/двигателя, кВт | 2.2 | |||
| Производительность, м³/мин | 10.1 | |||
| Производительность, л/мин | 10100 | |||
| Максимальное давление, бар | 8 | |||
| Мощность, кВт | 55 | |||
| Кол-во фаз | 3 | |||
| Напряжение, В | 380 | |||
| Уровень шума, дБ | 63 | |||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | |||
| Привод | Прямой | |||
| Тип | Воздушный | |||
| Вес, кг | 1350 | 0.6 | 1.5 | |
| Габариты, см | ||||
| Наличие ресивера | ||||
| Объём ресивера, л | ||||
| Вид компрессора | ||||
| Тип охлаждения | ||||
| Класс двигателя | ||||
| Количество цилиндров | ||||
| Количество ступеней | ||||
| Производительность, м3/мин | 0.5 | 1.8 | ||
| Производительность, л/мин | 500 | 1800 | ||
| Давление макс., бар | 20 | 40 | ||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | ||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/4 | 3/8 | ||
| Размеры, мм | 177x76 | 188x94 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,003 | |||
| Конденсато-отводчик | ||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||
| Модель картриджа | ||||
| Пропускная способность, м3/мин |