Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP CF 0025
Цена по запросу
|
||
| Артикул | QF 034 | HDP CF 0025 |
|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 3.4 | 12.5 |
| Производительность, л/мин | 3400 | 12500 |
| Давление макс., бар | 16 | 40 |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | 1 |
| Размеры, мм | 305x120 | 435x120 |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 80 |
| Вес, кг | 1.1 | 2.8 |
| Степень очистки по частицам, микрон | 5 | 0,003 |
| Конденсато-отводчик | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||
| Модель картриджа | ||
| Пропускная способность, м3/мин |