Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 56-10
1 743 700
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS PAF 75
Цена по запросу
|
||
| Артикул | CF 030 | PLUS 56-10 | ALPS PAF 75 |
|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 3 | 1.25 | |
| Производительность, л/мин | 3000 | 1250 | |
| Давление макс., бар | 16 | 20 | |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/4 | 1/2 | |
| Размеры, мм | 280x90 | 232x98 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | |
| Вес, кг | 0.7 | 1650 | 1.1 |
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,003 | ||
| Конденсато-отводчик | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин | |||
| Производительность, м³/мин | 8.3 | ||
| Производительность, л/мин | 8300 | ||
| Максимальное давление, бар | 10 | ||
| Мощность, кВт | 55 | ||
| Кол-во фаз | |||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 70 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 2 | ||
| Привод | Poly-V | ||
| Тип | |||
| Габариты, см | 180x110x215 | ||
| Наличие ресивера | |||
| Объём ресивера, л | |||
| Вид компрессора | |||
| Тип охлаждения | |||
| Класс двигателя | |||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней |