Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS HAF 75
Цена по запросу
|
||
| Артикул | Фильтр АЛВГ-Ф11.001.00.00 ланит 500 (Ф380х920) для УВП-1200 | ALPS HAF 75 |
|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | ||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||
| Площадь фильтрования, м2 | ||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | ||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | ||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||
| Создаваемое разряжение, Па | ||
| Степень очистки воздуха, % | ||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | ||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | ||
| Вес не более, кг | ||
| Мощность эл/двигателя, кВт | ||
| Производительность, м3/мин | 1.25 | |
| Производительность, л/мин | 1250 | |
| Давление макс., бар | 20 | |
| Тип соединения | Резьбовое | |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | |
| Размеры, мм | 232x98 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | |
| Вес, кг | 1.1 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | ||
| Конденсато-отводчик | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||
| Модель картриджа | ||
| Пропускная способность, м3/мин |