Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 4.0-10
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 5.5-10-500 ES
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT PF 0025
Цена по запросу
|
|
| Артикул | MICRO SE 4.0-10 | MICRO 5.5-10-500 ES | HDT PF 0025 |
|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 0.48 | 0.65 | |
| Производительность, л/мин | 485 | 650 | |
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | |
| Мощность, кВт | 4 | 5.5 | |
| Кол-во фаз | |||
| Напряжение, В | 380 | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 60 | 64 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 1/2 | 1/2 | |
| Привод | Poly-V | Poly-V | |
| Тип | |||
| Вес, кг | 94 | 277 | 4.3 |
| Габариты, см | 58x48x76 | 198x60x148 | |
| Наличие ресивера | 1 | ||
| Объём ресивера, л | 500 | ||
| Вид компрессора | |||
| Тип охлаждения | |||
| Класс двигателя | |||
| Количество цилиндров | |||
| Количество ступеней | |||
| Производительность, м3/мин | 2.492 | ||
| Производительность, л/мин | 2492 | ||
| Давление макс., бар | 16 | ||
| Тип соединения | Резьбовое | ||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | ||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | ||
| Размеры, мм | 4350x1200 | ||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 200 | ||
| Степень очистки по частицам, микрон | |||
| Конденсато-отводчик | |||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||
| Модель картриджа | |||
| Пропускная способность, м3/мин |