Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT PF 0220
Цена по запросу
|
||||||
| Артикул | K-MAX 1110 VS | K-MAX 7.5-10-500 | K-MAX 1113-500 | K-MAX 7.5-08-270 VS | HDT PF 0220 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 1.55 | 1.05 | 1.2 | 1.3 | ||
| Производительность, л/мин | 1550 | 1050 | 1200 | 1300 | ||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | 13 | 8 | ||
| Мощность, кВт | 11 | 7.5 | 11 | 7.5 | ||
| Кол-во фаз | ||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 68 | 62 | 68 | 63 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||
| Привод | Прямой+ | Прямой+ | Прямой+ | Прямой+ | ||
| Тип | ||||||
| Вес, кг | 256 | 330 | 422 | 280 | 13.7 | |
| Габариты, см | 100x70x100 | 200x65x154 | 200x73x170 | 120x65x154 | ||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | |||
| Объём ресивера, л | 500 | 500 | 270 | |||
| Вид компрессора | ||||||
| Тип охлаждения | ||||||
| Класс двигателя | ||||||
| Количество цилиндров | ||||||
| Количество ступеней | ||||||
| Модель | РВ 430/16 | |||||
| Температура окр. среды, С | от +5 до +45 | |||||
| Макс. рабочее давление, атм | 16 | |||||
| Объем, л | 430 | |||||
| Габариты/масса, см/кг | 68x63x190 / 185 | |||||
| Вход./выход. размеры, дюйм | 1 | |||||
| Производительность, м3/мин | 21.66 | |||||
| Производительность, л/мин | 21660 | |||||
| Давление макс., бар | 16 | |||||
| Тип соединения | Резьбовое | |||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | |||||
| Размеры, мм | 7550x2000 | |||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 200 | |||||
| Степень очистки по частицам, микрон | ||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||
| Модель картриджа | ||||||
| Пропускная способность, м3/мин |