Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 8-10
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 4.0-08-200 ES
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ ПВ 5/1,0
Цена по запросу
|
Низкотемпературный промышленный чиллер
OMI CHG T 365
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS HAF 30
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS PAF 110
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT HF 0170
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | PLUS 8-10 | PLUS 38-10 VS | CUBE SD 710 | MICRO SE 4.0-08-200 ES | ЗИФ ПВ 5/1,0 | CHG T 365 | ALPS HAF 30 | ALPS PAF 110 | HDT HF 0170 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 1 | 5.2 | 0.7 | 0.58 | ||||||
| Производительность, л/мин | 1000 | 5200 | 705 | 580 | ||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||||
| Мощность, кВт | 7.5 | 37 | 5.5 | 4 | ||||||
| Кол-во фаз | ||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||
| Уровень шума, дБ | 68 | 72 | 68 | 60 | ||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 1.1/4 | 1/2 | 1/2 | ||||||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Прямой+ | Poly-V | ||||||
| Тип | ||||||||||
| Вес, кг | 185 | 725 | 103 | 181 | 470 | 0.6 | 1.1 | 9.2 | ||
| Габариты, см | 80x70x98 | 153x83x144 | 65x58x80 | 144x51x128 | ||||||
| Наличие ресивера | 1 | |||||||||
| Объём ресивера, л | 200 | |||||||||
| Вид компрессора | ||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||
| Количество ступеней | ||||||||||
| Производительность, м3/мин | 5.25 | 0.5 | 1.833 | 16.667 | ||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | |||||||||
| Тип и марка двигателя | Д-243 (ММЗ, Минск) водяного охлаждения со сцеплением | |||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 59.6 | |||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 39.3 | |||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 96 | |||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" | |||||||||
| Расход топлива, л/час | 11.1 | |||||||||
| Емкость топливного бака, л | 125 | |||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | ||||||||||
| Тип привода | ||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | ||||||||||
| Тип системы управления | ||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | ||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | ||||||||||
| Исполнение | ||||||||||
| Модель прицепа | ||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 1 1/2 | |||||||||
| Габариты, см | 152x132x157 | |||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 22.15 | |||||||||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | |||||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 36.2 | |||||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 31200 | |||||||||
| Емкость бака, л | 100 | |||||||||
| Модель | РГ 230/16 | |||||||||
| Температура окр. среды, С | ||||||||||
| Макс. рабочее давление, атм | 16 | |||||||||
| Объем, л | 230 | |||||||||
| Габариты/масса, см/кг | 160x56x65 / 127 | |||||||||
| Вход./выход. размеры, дюйм | 1/2 | |||||||||
| Производительность, л/мин | 500 | 1833 | 16667 | |||||||
| Давление макс., бар | 20 | 20 | 16 | |||||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | |||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | |||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/4 | 3/4 | 1 | |||||||
| Размеры, мм | 177x76 | 232x98 | 7050x1700 | |||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 200 | |||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | ||||||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||||||
| Модель картриджа | ||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин |