Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP PF 0016
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 2.2-08-200
Цена по запросу
|
|||||||||||
| Артикул | CF 010 | PF 350 | PLUS 31-08 ES | HDP PF 0016 | УВП-2000C-ФК1 | PLUS 18.5-08 | ФК-4000 с ручной регенерацией | CUBE SD 1010-270F | MICRO SE 2.2-08-200 | TALWIND PROTECTED 5 | PLUS 31-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | РГ 230/10 | |||||||||||
| Температура окр. среды, С | ||||||||||||
| Макс. рабочее давление, атм | 10 | |||||||||||
| Объем, л | 230 | |||||||||||
| Габариты/масса, см/кг | 160x56x65 / 115 | |||||||||||
| Вход./выход. размеры, дюйм | 1/2 | |||||||||||
| Производительность, м3/мин | 1.17 | 35 | 7.2 | |||||||||
| Производительность, л/мин | 1170 | 35000 | 7200 | |||||||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | 40 | |||||||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | |||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | |||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | 3 | 3/4 | |||||||||
| Размеры, мм | 220x90 | 865x200 | 252x94 | |||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Вес, кг | 0.6 | 7.9 | 710 | 1.8 | 350 | 197 | 144 | 630 | ||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,003 | 1 | 1 | |||||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||||||||
| Модель картриджа | ||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||||||
| Производительность, м³/мин | 4.7 | 2.8 | 1.05 | 0.32 | 4.2 | |||||||
| Производительность, л/мин | 4700 | 2800 | 1050 | 325 | 4200 | |||||||
| Максимальное давление, бар | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||||||
| Мощность, кВт | 30 | 18.5 | 7.5 | 2.2 | 30 | |||||||
| Кол-во фаз | ||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||
| Уровень шума, дБ | 70 | 66 | 67 | 58 | 70 | |||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 1.1/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 1.1/4 | |||||||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Прямой+ | Poly-V | Poly-V | |||||||
| Тип | ||||||||||||
| Габариты, см | 153x83x144 | 135x80x113 | 120x60x150 | 144x51x128 | 153x83x144 | |||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | ||||||||||
| Объём ресивера, л | 270 | 200 | ||||||||||
| Вид компрессора | ||||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||||
| Количество ступеней | ||||||||||||
| Производительность, мЗ/час | 2000 | |||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 27 | |||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | |||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 50 | |||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | 30% от ПДК в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005 | |||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | 1500 | |||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | 99 | |||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 1/160 | |||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,2 | |||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 1110*720*2260 | |||||||||||
| Вес не более, кг | 51 | |||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | 1.5 | |||||||||||
| Мощность вентилятора, кВт | ||||||||||||
| Производительность вентилятора, м3/час | ||||||||||||
| Длина корпуса, мм | ||||||||||||
| Длина общая, мм | ||||||||||||
| Длина зоны всасывания по корпусу, мм | ||||||||||||
| Высота зоны всасывания по корпусу, мм | ||||||||||||
| Общая высота, мм | ||||||||||||
| Высота корпуса без вентилятора и воздуховода, мм | ||||||||||||
| Глубина корпуса, мм | ||||||||||||
| Глубина рабочей зоны, мм |