Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT QF 0025
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-4 0,7
Цена по запросу
|
|
| Артикул | HDT QF 0025 | ЗИФ-СВЭ-4/0,7 |
|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 2.492 | 4 |
| Производительность, л/мин | 2492 | |
| Давление макс., бар | 16 | |
| Тип соединения | Резьбовое | |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | |
| Размеры, мм | 4350x1200 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 200 | |
| Вес, кг | 4.3 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | ||
| Конденсато-отводчик | ||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||
| Модель картриджа | ||
| Пропускная способность, м3/мин | ||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | |
| Тип и марка двигателя | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | |
| Установленная мощность двигателя, кВт | 22 | |
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 28 | |
| Уровень шума, не более дБ | 90 | |
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" | |
| Расход топлива, л/час | ||
| Емкость топливного бака, л | ||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | ||
| Тип привода | ||
| Винтовой компрессорный блок | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | ||
| Тип системы управления | ||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||
| Масса "сухой" станции, кг | ||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||
| Масса станции без кожуха, кг | ||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | ||
| Масса станции в кожухе, кг | ||
| Исполнение | ||
| Модель прицепа | ||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||
| Масса прицепа, кг | ||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |