Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDP QF 0025
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT PF 0080
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-4 0,7
Цена по запросу
|
||||
| Артикул | HF 220 | HDP QF 0025 | HDT PF 0080 | PF 018 | HF 034 | ЗИФ-СВЭ-4/0,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 22 | 12.5 | 8.325 | 1.8 | 3.4 | 4 |
| Производительность, л/мин | 22000 | 12500 | 8325 | 1800 | 3400 | |
| Давление макс., бар | 16 | 40 | 16 | 16 | 16 | |
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | Резьбовое | |
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | Легкосплавный | |
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 2 1/2 | 1 | 1 | 3/4 | 1 | |
| Размеры, мм | 675x165 | 435x120 | 4350x1200 | 280x90 | 305x120 | |
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 80 | 200 | 100 | 100 | |
| Вес, кг | 4.9 | 2.8 | 4.3 | 0.7 | 1.1 | |
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,01 | 5 | 1 | 0,01 | ||
| Конденсато-отводчик | ||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||
| Модель картриджа | ||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | |||||
| Тип и марка двигателя | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | |||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 22 | |||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 28 | |||||
| Уровень шума, не более дБ | 90 | |||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" | |||||
| Расход топлива, л/час | ||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | ||||||
| Тип привода | ||||||
| Винтовой компрессорный блок | ||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | ||||||
| Тип системы управления | ||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | ||||||
| Масса станции в кожухе, кг | ||||||
| Исполнение | ||||||
| Модель прицепа | ||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |