Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 8-10
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO SE 4.0-08-200 ES
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ ПВ 5/1,0
Цена по запросу
|
|||
| Артикул | PLUS 8-10 | PLUS 38-10 VS | CUBE SD 710 | MICRO SE 4.0-08-200 ES | ЗИФ ПВ 5/1,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 1 | 5.2 | 0.7 | 0.58 | |
| Производительность, л/мин | 1000 | 5200 | 705 | 580 | |
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | 10 | 8 | |
| Мощность, кВт | 7.5 | 37 | 5.5 | 4 | |
| Кол-во фаз | |||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Уровень шума, дБ | 68 | 72 | 68 | 60 | |
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 1.1/4 | 1/2 | 1/2 | |
| Привод | Poly-V | Poly-V | Прямой+ | Poly-V | |
| Тип | |||||
| Вес, кг | 185 | 725 | 103 | 181 | |
| Габариты, см | 80x70x98 | 153x83x144 | 65x58x80 | 144x51x128 | |
| Наличие ресивера | 1 | ||||
| Объём ресивера, л | 200 | ||||
| Вид компрессора | |||||
| Тип охлаждения | |||||
| Класс двигателя | |||||
| Количество цилиндров | |||||
| Количество ступеней | |||||
| Производительность, м3/мин | 5.25 | ||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | ||||
| Тип и марка двигателя | Д-243 (ММЗ, Минск) водяного охлаждения со сцеплением | ||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 59.6 | ||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 39.3 | ||||
| Уровень шума, не более дБ | 96 | ||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" | ||||
| Расход топлива, л/час | 11.1 | ||||
| Емкость топливного бака, л | 125 | ||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | |||||
| Тип привода | |||||
| Винтовой компрессорный блок | |||||
| Диапазон рабочих температур, °С | |||||
| Тип системы управления | |||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | |||||
| Масса станции в кожухе, кг | |||||
| Исполнение | |||||
| Модель прицепа | |||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||
| Масса прицепа, кг | |||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |