Сравнение
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI HDT PF 0220
Цена по запросу
|
Инфракрасная сушка
Ручная IRT 1 PrepCure
Цена по запросу
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW T 130
Цена по запросу
|
Низкотемпературный промышленный чиллер
OMI CHG T 280
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-ПВ-12/0.7 на шасси
Цена по запросу
|
||||||||
| Артикул | K-MAX 1110 VS | K-MAX 7.5-10-500 | K-MAX 1113-500 | K-MAX 7.5-08-270 VS | HDT PF 0220 | PLUS 31-13 | УВП-3000С | 800429 | CHW T 130 | CHG T 280 | ЗИФ-ПВ-12/0.7 на шасси | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 1.55 | 1.05 | 1.2 | 1.3 | 3.4 | |||||||
| Производительность, л/мин | 1550 | 1050 | 1200 | 1300 | 3400 | |||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | 13 | 8 | 13 | |||||||
| Мощность, кВт | 11 | 7.5 | 11 | 7.5 | 30 | 1 | ||||||
| Кол-во фаз | ||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||
| Уровень шума, дБ | 68 | 62 | 68 | 63 | 70 | |||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1.1/4 | |||||||
| Привод | Прямой+ | Прямой+ | Прямой+ | Прямой+ | Poly-V | |||||||
| Тип | ||||||||||||
| Вес, кг | 256 | 330 | 422 | 280 | 13.7 | 610 | 150 | 450 | ||||
| Габариты, см | 100x70x100 | 200x65x154 | 200x73x170 | 120x65x154 | 153x83x144 | |||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Объём ресивера, л | 500 | 500 | 270 | |||||||||
| Вид компрессора | ||||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||||
| Количество ступеней | ||||||||||||
| Модель | РВ 430/16 | |||||||||||
| Температура окр. среды, С | от +5 до +45 | |||||||||||
| Макс. рабочее давление, атм | 16 | |||||||||||
| Объем, л | 430 | |||||||||||
| Габариты/масса, см/кг | 68x63x190 / 185 | |||||||||||
| Вход./выход. размеры, дюйм | 1 | |||||||||||
| Производительность, м3/мин | 21.66 | 12 | ||||||||||
| Производительность, л/мин | 21660 | |||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | |||||||||||
| Тип соединения | Резьбовое | |||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1 | |||||||||||
| Размеры, мм | 7550x2000 | |||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 200 | |||||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | ||||||||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||||||||
| Модель картриджа | ||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||||||
| Производительность, мЗ/час | 3000 | |||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | 26 | |||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 4.2 | |||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | ||||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | ||||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | 1500 | |||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | 99.9 | |||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | 2/160 | |||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 2/0,4 | |||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 1600х650х2360 | |||||||||||
| Вес не более, кг | 78 | |||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | 2.2 | |||||||||||
| Напряжение, В | 220-240 | |||||||||||
| Таймер | Нет | |||||||||||
| Частота, Гц | 50-60 | |||||||||||
| Ток, А | 4 | |||||||||||
| Предохранитель, А | ||||||||||||
| Высота подъема софита, мм | ||||||||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 3/4 | 1 1/2 | ||||||||||
| Габариты, см | 58x65x92 | 152x132x157 | ||||||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 3.3 | 17.56 | ||||||||||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | 400/50/3 | ||||||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 13 | 22.7 | ||||||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 11190 | 23800 | ||||||||||
| Емкость бака, л | 60 | 100 | ||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 7 | |||||||||||
| Тип и марка двигателя | Д-245 (ММЗ, Минск) водяного охлаждения со сцеплением | |||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 77 | |||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 77 | |||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 96 | |||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" | |||||||||||
| Расход топлива, л/час | 21,24 | |||||||||||
| Емкость топливного бака, л | 125 | |||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | ||||||||||||
| Тип привода | ||||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | ||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | ||||||||||||
| Тип системы управления | ||||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | ||||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | ||||||||||||
| Исполнение | ||||||||||||
| Модель прицепа | ||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг |