Сравнение
| Артикул | Talwind DSB 2.0M | Talwind DSB 2.0M |
|---|---|---|
| Длина корпуса, мм | 2080 | 2080 |
| Длина общая, мм | 2080 | 2080 |
| Длина зоны всасывания по корпусу, мм | 2000 | 2000 |
| Высота зоны всасывания по корпусу, мм | 2000 | 2000 |
| Высота корпуса без вентилятора и воздуховода, мм | 2130 | 2130 |
| Мощность вентилятора, кВт | 1.5 | 1.5 |
| Глубина рабочей зоны с установленным раструбом, мм | 500 | |
| Длина зоны всасывания по раструбу, мм | 3000 | |
| Высота зоны всасывания по раструбу, мм | 2500 | |
| Высота раструба, мм | 2400 | |
| Глубина корпуса, мм | 750 | 750 |
| Общая высота, мм | ||
| Глубина рабочей зоны, мм | ||
| Производительность вентилятора, м3/час |