Сравнение
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 5.5-10-270
Цена по запросу
|
Чиллер для воды/гликолевого раствора
OMI CHW T 372
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI PLUS 11-08
Цена по запросу
|
Фильтр очистки сжатого воздуха
OMI ALPS HAF 110
Цена по запросу
|
|||||
| Артикул | PLUS 16-08-500 | MICRO 5.5-10-270 | CHW T 372 | K-MAX 1113 | PLUS 11-13-270 ES | PLUS 11-08 | ALPS HAF 110 | ABAC S B6000/270 FT7,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м³/мин | 2.35 | 0.65 | 1.2 | 1.1 | 1.65 | 0.66 | ||
| Производительность, л/мин | 2350 | 650 | 1200 | 1100 | 1650 | 660 | ||
| Максимальное давление, бар | 8 | 10 | 13 | 13 | 8 | 11 | ||
| Мощность, кВт | 15 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 5.5 | ||
| Кол-во фаз | 3 | |||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| Уровень шума, дБ | 68 | 64 | 68 | 69 | 69 | 77 | ||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||
| Привод | Poly-V | Poly-V | Прямой+ | Poly-V | Poly-V | Ременной | ||
| Тип | Масляный | |||||||
| Вес, кг | 362 | 185 | 290 | 240 | 363 | 200 | 1.1 | 187 |
| Габариты, см | 198x70x163 | 156x57x139 | 100x70x100 | 155x70x151 | 80x70x98 | 150x66x120 | ||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Объём ресивера, л | 500 | 270 | 270 | 270 | ||||
| Вид компрессора | ||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||
| Класс двигателя | ||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||
| Количество ступеней | ||||||||
| Диаметр подключения, дюймов | 1 | |||||||
| Габариты, см | 76x132x157 | |||||||
| Потребляемая мощность, кВт | 10.42 | |||||||
| Напряжение и фазность | 400/50/3 | |||||||
| Охлаждающая способность, кВт | 37.5 | |||||||
| Охлаждающая способность, Ккал/час | 32300 | |||||||
| Емкость бака, л | 100 | |||||||
| Производительность, м3/мин | 1.833 | |||||||
| Производительность, л/мин | 1833 | |||||||
| Давление макс., бар | 20 | |||||||
| Тип соединения | Резьбовое | |||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3/4 | |||||||
| Размеры, мм | 232x98 | |||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | |||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | ||||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||||
| Модель картриджа | ||||||||
| Пропускная способность, м3/мин |