Сравнение
| Артикул | Talwind DSB 5.0M | Talwind DSB 2.5M |
|---|---|---|
| Мощность вентилятора, кВт | 2.2 | 2.2 |
| Производительность вентилятора, м3/час | ||
| Длина корпуса, мм | 5080 | 2580 |
| Длина общая, мм | 5080 | 2580 |
| Длина зоны всасывания по корпусу, мм | 5000 | 2500 |
| Высота зоны всасывания по корпусу, мм | 2000 | 2000 |
| Общая высота, мм | ||
| Высота корпуса без вентилятора и воздуховода, мм | 2130 | 2130 |
| Глубина корпуса, мм | 750 | 750 |
| Глубина рабочей зоны, мм |