Сравнение
| Артикул | Talwind DSB 3.0M | Talwind DSB 6.0M |
|---|---|---|
| Мощность вентилятора, кВт | 3 | 3 |
| Производительность вентилятора, м3/час | ||
| Длина корпуса, мм | 3080 | 6080 |
| Длина общая, мм | 3080 | 6080 |
| Длина зоны всасывания по корпусу, мм | 3000 | 6000 |
| Высота зоны всасывания по корпусу, мм | 2000 | 2000 |
| Общая высота, мм | ||
| Высота корпуса без вентилятора и воздуховода, мм | 2130 | 2130 |
| Глубина корпуса, мм | 750 | 750 |
| Глубина рабочей зоны, мм |