Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-5,2 1.0
Цена по запросу
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Пр;1;2;У3
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-5 0,7
Цена по запросу
|
||||||
| Артикул | ЗИФ-СВЭ-5,2/1,0 | HF 280 | XLS 60 12 | Talwind korp 2.0 | УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Пр;1;2;У3 | PLUS 15-13-500 | XLS 15 08 SE | ЗИФ-СВЭ-5/0,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 5.2 | 28 | 5.2 | |||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | 7 | ||||||
| Тип и марка двигателя | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | ||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 37 | 30 | ||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 40 | 32 | ||||||
| Уровень шума, не более дБ | 90 | 90 | ||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" или G 11/4" | 3хG3/4" | ||||||
| Расход топлива, л/час | ||||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | ||||||||
| Тип привода | ||||||||
| Винтовой компрессорный блок | ||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | ||||||||
| Тип системы управления | ||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | ||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | ||||||||
| Исполнение | ||||||||
| Модель прицепа | ||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||||||
| Производительность, л/мин | 28000 | |||||||
| Давление макс., бар | 16 | |||||||
| Тип соединения | Резьбовое | |||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3 | |||||||
| Размеры, мм | 710x200 | |||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | |||||||
| Вес, кг | 6.7 | 660 | 357 | 250 | ||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,01 | |||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||||
| Модель картриджа | ||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||
| Производительность, м³/мин | 7.1 | 1.5 | 1.5 | |||||
| Производительность, л/мин | 7100 | 1500 | 1500 | |||||
| Максимальное давление, бар | 12 | 13 | 8 | |||||
| Мощность, кВт | 45 | 15 | 11 | |||||
| Кол-во фаз | 3 | 3 | ||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | |||||
| Уровень шума, дБ | 63 | 70 | 62 | |||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||
| Привод | Прямой | Poly-V | Прямой | |||||
| Тип | Воздушный | Воздушный | ||||||
| Габариты, см | 198x70x163 | 108x75x100 | ||||||
| Наличие ресивера | 1 | |||||||
| Объём ресивера, л | 500 | |||||||
| Вид компрессора | ||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||
| Класс двигателя | ||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||
| Количество ступеней | ||||||||
| Производительность, м3/ час | ||||||||
| Мощность двигателя, кВт | ||||||||
| Полное давление, Па | ||||||||
| Масса, кг | ||||||||
| Частота вращения, Об/мин | ||||||||
| Производительность, мЗ/час | 4000 | |||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 42 | |||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | |||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | |||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | ||||||||
| Степень очистки воздуха, % | ||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,51 | |||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 830*800*2790 | |||||||
| Вес не более, кг | 65 | |||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт |