Сравнение
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-5,2 1.0
Цена по запросу
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Пр;1;2;У3
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-5 0,7
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 5.5-08-500
Цена по запросу
|
Окрасочная кабина с водяной завесой
6000-Z
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-43,0/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-8,0/0,7 ШМ
Цена по запросу
|
Винтовой компрессор
FINI MICRO 4.0-08-200
Цена по запросу
|
||||||||
| Артикул | ЗИФ-СВЭ-5,2/1,0 | HF 280 | XLS 60 12 | Talwind korp 2.0 | УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Пр;1;2;У3 | PLUS 15-13-500 | XLS 15 08 SE | ЗИФ-СВЭ-5/0,7 | SA 0005 | MICRO 5.5-08-500 | 6000 Z | XLS 40 10 | ЗИФ-СВЭ-43,0/0,7 ШМ | ЗИФ-СВЭ-8,0/0,7 ШМ | MICRO 4.0-08-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, м3/мин | 5.2 | 28 | 5.2 | 43 | 8 | ||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 10 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
| Тип и марка двигателя | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | Электрический трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц) | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 37 | 30 | 250 | 45 | |||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | 40 | 32 | |||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 90 | 90 | 95 | 83 | |||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 3хG3/4" или G 11/4" | 3хG3/4" | 1хG 4" | 1хG 1 1/2" | |||||||||||
| Расход топлива, л/час | |||||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | |||||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | |||||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||||||||||
| Тип привода | прямой | прямой | |||||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | АРМ20 (собственного производства) | |||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | от 0 до +45 | |||||||||||||
| Тип системы управления | цифровой | цифровой | |||||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | |||||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | |||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | |||||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | |||||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 3000*2000*2050 | 1550*1150*1400 | |||||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 4100 | 1020 | |||||||||||||
| Исполнение | |||||||||||||||
| Модель прицепа | |||||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||||
| Масса прицепа, кг | |||||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | |||||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | |||||||||||||||
| Производительность, л/мин | 28000 | 500 | |||||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | 16 | |||||||||||||
| Тип соединения | Резьбовое | Резьбовое | |||||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | Легкосплавный | |||||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 3 | 3/8 | |||||||||||||
| Размеры, мм | 710x200 | 220x90 | |||||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 100 | 60 | |||||||||||||
| Вес, кг | 6.7 | 660 | 357 | 250 | 0.6 | 247 | 1580 | 580 | 151 | ||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | 0,01 | ||||||||||||||
| Конденсато-отводчик | |||||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | |||||||||||||||
| Модель картриджа | |||||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | |||||||||||||||
| Производительность, м³/мин | 7.1 | 1.5 | 1.5 | 0.72 | 4.53 | 0.58 | |||||||||
| Производительность, л/мин | 7100 | 1500 | 1500 | 720 | 4530 | 580 | |||||||||
| Максимальное давление, бар | 12 | 13 | 8 | 8 | 10 | 8 | |||||||||
| Мощность, кВт | 45 | 15 | 11 | 5.5 | 30 | 4 | |||||||||
| Кол-во фаз | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||
| Уровень шума, дБ | 63 | 70 | 62 | 64 | 63 | 60 | |||||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | |||||||||
| Привод | Прямой | Poly-V | Прямой | Poly-V | Прямой | Poly-V | |||||||||
| Тип | Воздушный | Воздушный | Воздушный | ||||||||||||
| Габариты, см | 198x70x163 | 108x75x100 | 198x60x148 | 144x51x128 | |||||||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Объём ресивера, л | 500 | 500 | 200 | ||||||||||||
| Вид компрессора | |||||||||||||||
| Тип охлаждения | |||||||||||||||
| Класс двигателя | |||||||||||||||
| Количество цилиндров | |||||||||||||||
| Количество ступеней | |||||||||||||||
| Производительность, м3/ час | |||||||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | |||||||||||||||
| Полное давление, Па | |||||||||||||||
| Масса, кг | |||||||||||||||
| Частота вращения, Об/мин | |||||||||||||||
| Производительность, мЗ/час | 4000 | ||||||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | |||||||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 42 | ||||||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | ||||||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | ||||||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | |||||||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | |||||||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | |||||||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | |||||||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,51 | ||||||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 830*800*2790 | ||||||||||||||
| Вес не более, кг | 65 | ||||||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | |||||||||||||||
| Размеры (ш*г*в), мм | 6200x1500x3200 | ||||||||||||||
| Длина, мм | |||||||||||||||
| Рабочая высота, мм | |||||||||||||||
| Длина активного пола, мм | |||||||||||||||
| Мощность вентилятора, кВт | |||||||||||||||
| Питание вентилятора, V | 230/400 | ||||||||||||||
| Max производительность вентилятора, м3/час | 24000 | ||||||||||||||
| Уровень шума, dB(A) | 75 | ||||||||||||||
| Мощность насоса, кВт |