Сравнение
|
Пылеулавливающий агрегат
УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Пр;2;2;У3
Цена по запросу
|
Вентиляторы канальные
Talwind ВКК-200М
Цена по запросу
|
Компрессор ЗИФ
ЗИФ-СВЭ-15,9/1,3 ШМ
Цена по запросу
|
Коагулянты для покрасочных камер
Флокулянт HYDROFLOC 573 SF
Цена по запросу
|
|||||||||
| Артикул | УВП-ФКЦ-4000-42.5;F9;0;Пр;2;2;У3 | PLUS 38-10 ES VS | Zero8 | CUBE SD 1010-500F ES | Talwind ВКК-200М | XLS 30 08 | ЗИФ-СВЭ-15,9/1,3 ШМ | Talwind Vent №5,4 ВА2,2-1500 | K-MAX 1108-500 VS | HYDROFLOC 573 SF | PLUS 38-08 ES VS | PLUS 11-13-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, мЗ/час | 4000 | |||||||||||
| Скорость возд. потока на входе не менее, м/с | ||||||||||||
| Площадь фильтрования, м2 | 42 | |||||||||||
| Класс фильтра / Размер 100% улавливаемых частиц, свыше мкм | F9/2,5 | |||||||||||
| Концентрация пыли на входе фильтра, г/м3, не более | 20 | |||||||||||
| Концентрация пыли за фильтром, мг/м3, не более | ||||||||||||
| Создаваемое разряжение, Па | ||||||||||||
| Степень очистки воздуха, % | ||||||||||||
| Кол-во и диаметр воздуховодов, шт./мм | ||||||||||||
| Кол-во и объем накопителей, шт./мЗ | 1/0,51 | |||||||||||
| Габаритные размеры установки, д*ш*в, мм | 830*800*2790 | |||||||||||
| Вес не более, кг | 65 | |||||||||||
| Мощность эл/двигателя, кВт | ||||||||||||
| Производительность, м³/мин | 5.2 | 1.05 | 3.56 | 1.7 | 5.9 | 1.1 | ||||||
| Производительность, л/мин | 5200 | 1050 | 3560 | 1700 | 5900 | 1100 | ||||||
| Максимальное давление, бар | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 13 | ||||||
| Мощность, кВт | 37 | 7.5 | 22 | 11 | 37 | 11 | ||||||
| Кол-во фаз | 3 | |||||||||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||
| Уровень шума, дБ | 72 | 67 | 63 | 68 | 72 | 69 | ||||||
| Присоединительный размер, дюймов | 1.1/4 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1.1/4 | 3/4 | ||||||
| Привод | Poly-V | Прямой+ | Прямой | Прямой+ | Poly-V | Poly-V | ||||||
| Тип | Воздушный | |||||||||||
| Вес, кг | 805 | 0.8 | 279 | 390 | 438 | 805 | 322 | |||||
| Габариты, см | 186x83x144 | 200x60x150 | 200x73x170 | 186x83x144 | 198x70x163 | |||||||
| Наличие ресивера | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Объём ресивера, л | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| Вид компрессора | ||||||||||||
| Тип охлаждения | ||||||||||||
| Класс двигателя | ||||||||||||
| Количество цилиндров | ||||||||||||
| Количество ступеней | ||||||||||||
| Производительность, м3/мин | 15.9 | |||||||||||
| Производительность, л/мин | 13500 | |||||||||||
| Давление макс., бар | 16 | |||||||||||
| Тип соединения | ||||||||||||
| Объемная плотность, при давлении | Легкосплавный | |||||||||||
| Вход/выход для сжатого воздуха, дюйм | 1/2 | |||||||||||
| Размеры, мм | 100x120x80 | |||||||||||
| Макс. температура воздуха на входе, °C | 60 | |||||||||||
| Степень очистки по частицам, микрон | ||||||||||||
| Конденсато-отводчик | ||||||||||||
| Степень очистки по маслу, мг/м3 | ||||||||||||
| Модель картриджа | ||||||||||||
| Пропускная способность, м3/мин | ||||||||||||
| Производительность, м3/ час | 950 | |||||||||||
| Мощность двигателя, кВт | 0.135 | |||||||||||
| Полное давление, Па | ||||||||||||
| Масса, кг | ||||||||||||
| Частота вращения, Об/мин | 2650 об/мин-1 | |||||||||||
| Избыточное рабочее давление, кгс/см2 | 13 | |||||||||||
| Тип и марка двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель (380/660 В, 50 Гц, 3000 об./мин., класс энергоэффективности - IE2), отечественного производства | |||||||||||
| Установленная мощность двигателя, кВт | 132 | |||||||||||
| Потребляемая мощность двигателя, кВт | ||||||||||||
| Уровень шума, не более дБ | 92 | |||||||||||
| Посты раздачи сжатого воздуха, дюйм | 1хG 3" | |||||||||||
| Расход топлива, л/час | ||||||||||||
| Емкость топливного бака, л | ||||||||||||
| Унос масла, не более, г/м3 | ||||||||||||
| Рекомендуемые марки компрессорных масел | Летние: Тп-22, Тп-30, И20А. Всесезонное: ХА-30 классов вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46 | |||||||||||
| Тип привода | прямой | |||||||||||
| Винтовой компрессорный блок | АРМ20 (собственного производства) | |||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +45 | |||||||||||
| Тип системы управления | цифровой | |||||||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | ||||||||||||
| Масса "сухой" станции, кг | ||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции без кожуха, мм | ||||||||||||
| Масса станции без кожуха, кг | ||||||||||||
| Габариты (Д*Ш*В) станции в кожухе, мм | 2150*1460*1620 | |||||||||||
| Масса станции в кожухе, кг | 2700 | |||||||||||
| Исполнение | ||||||||||||
| Модель прицепа | ||||||||||||
| Габариты прицепа (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||
| Масса прицепа, кг | ||||||||||||
| Габариты станции в кожухе на прицепе (Д*Ш*В), мм | ||||||||||||
| Масса станции в кожухе на прицепе, кг | ||||||||||||
| Производительность по воздуху | 9000 | |||||||||||
| Сопротивление сети | 500 | |||||||||||
| Вид теплоносителя | ||||||||||||
| Тепловая мощность | ||||||||||||
| Мощность вентилятора, кВт | 2,2 | |||||||||||
| Частота вентилятора | 1500 | |||||||||||
| Тип вентилятора | Взрывозащищенный | |||||||||||
| Размер стыковочного фланца | 960х960 | |||||||||||
| Производительность вентилятора, м3/час | ||||||||||||
| Длина корпуса, мм | ||||||||||||
| Длина общая, мм | ||||||||||||
| Длина зоны всасывания по корпусу, мм | ||||||||||||
| Высота зоны всасывания по корпусу, мм | ||||||||||||
| Общая высота, мм | ||||||||||||
| Высота корпуса без вентилятора и воздуховода, мм | ||||||||||||
| Глубина корпуса, мм | ||||||||||||
| Глубина рабочей зоны, мм |